<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru" version="2.0">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://xiegu.ru/</link>
		<description>Последние статьи xiegu.ru.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 25 00:00:00 +0300</lastBuildDate>
		<generator>DIAFAN.CMS version 7.0</generator>
		
	<item turbo="true">
		<title>Xiegu G90. Решение проблемы самовозбуждения выше 7 МГц</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/xiegu-g90-reshenie-problemy-samovozbuda-vyshe-7-mg/</link>
		<description>Один из пользователей популярнейшего трансивера Xiegu G90 Дмитрий Кучеря после 4 лет эксплуатации столкнулся с проблемой самовозбуждения во время передачи на частотах выше 7 МГц. Надо отдать должное Дмитрию - он решил разобраться в проблеме и ему это удалось. Ниже приводим описание процесса с одного из радиолюбительстких ресурсов.</description>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 25 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Один из пользователей популярнейшего трансивера Xiegu G90 Дмитрий Кучеря после 4 лет эксплуатации столкнулся с проблемой самовозбуждения во время передачи на частотах выше 7 МГц. Надо отдать должное Дмитрию - он решил разобраться в проблеме и ему это удалось. Ниже приводим описание процесса с одного из радиолюбительстких ресурсов.
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Отзыв об антенне KB2/K4GP с рекомендациями и советами</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/otzyv-ob-antenne-kb2k4gp-s-rekomendatsiyami-i-sove/</link>
		<description>Отзыв об антенне KB2/K4GP на 40, 20, 15, 10 м с практическими рекомендациями и советами</description>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 25 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Отзыв об антенне KB2/K4GP на 40, 20, 15, 10 м с практическими рекомендациями и советами
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Xiegu G90, G90S и G90N: полный разбор модификаций</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/xiegu-g90-g90s-i-g90n-polnyy-razbor-modifikatsiy/</link>
		<description>Компания Xiegu завоевала популярность среди радиолюбителей благодаря компактным и функциональным трансиверам. Линейка Xiegu G90 представлена несколькими модификациями, которые встречаются в данное время в продаже в различных интернет магазинах: G90, G90S и G90N. В чем между ними разница, и какую версию выбрать? Разбираемся в деталях. </description>
		<pubDate>Mon, 26 May 25 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Компания Xiegu завоевала популярность среди радиолюбителей благодаря компактным и функциональным трансиверам. Линейка Xiegu G90 представлена несколькими модификациями, которые встречаются в данное время в продаже в различных интернет магазинах: G90, G90S и G90N. В чем между ними разница, и какую версию выбрать? Разбираемся в деталях. 
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Подключение усилителя XPA125 к SUNSDR2 (Анатолий R3PAA)</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/podklyuchenie-usilitelya-xpa125-k-sunsdr2/</link>
		<description>Анатолий Зуйков (R3PAA) разработал проект приставки для подключения усилителя XIEGU XPA125B к трансиверу SunSDR2, при помощи которой можно автоматизировать процесс управления усилителем непосредственно с трансивера.И самое главное воплотил этот проект в реальную конструкцию, которая успешно работает в его шэке.</description>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 25 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Анатолий Зуйков (R3PAA) разработал проект приставки для подключения усилителя XIEGU XPA125B к трансиверу SunSDR2, при помощи которой можно автоматизировать процесс управления усилителем непосредственно с трансивера.И самое главное воплотил этот проект в реальную конструкцию, которая успешно работает в его шэке.
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>О регистрации трансиверов Xiegu в РКН (Роскомнадзоре)</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/o-registratsii-xiegu-v-rkn-roskomnadzore/</link>
		<description>Информация необходимая для регистрации трансиверов Xiegu в Роскомнадзоре</description>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 25 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Информация необходимая для регистрации трансиверов Xiegu в Роскомнадзоре
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Варианты оплаты заказа из республики Беларусь</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/varianty-oplaty-zakaza-iz-respubliki-belarus/</link>
		<description>В статье описан один из вариантов оплаты заказа покупателями из республики Беларусь.</description>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 25 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    В статье описан один из вариантов оплаты заказа покупателями из республики Беларусь.
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Xiegu Х6200 - что там Китайцы наваяли. Часть 2.  (R1CAU)</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/xiegu---chto-tam-kitaytsy-navayali-ch2-kh6200-alek/</link>
		<description>Большая и подробная статья от Александра R1CAU с обзором не только новинки 2024 года трансивера X6200 от Китайской компании Xiegu, но сравнениями X6200 с другими аналогичными моделями трансиверов существующих на рынке, интересным анализом развития моделей от производителя Xiegu и много много другой теоретической информации. (Статья автора сохранена в авторском варианте)</description>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 24 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Большая и подробная статья от Александра R1CAU с обзором не только новинки 2024 года трансивера X6200 от Китайской компании Xiegu, но сравнениями X6200 с другими аналогичными моделями трансиверов существующих на рынке, интересным анализом развития моделей от производителя Xiegu и много много другой теоретической информации. (Статья автора сохранена в авторском варианте)
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Xiegu G90. Модификации по снижению тока потребления в режиме приема</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/xiegu-g90-modifikatsii-po-snizheniyu-toka-potreble/</link>
		<description>Три модификации для трансивера Xiegu G90 по снижению тока потребления в режиме приема.</description>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 24 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Три модификации для трансивера Xiegu G90 по снижению тока потребления в режиме приема.
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Проблема показания 131 градус в усилителе Xiegu XPA-125B</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/problema-pokazaniya-131-gradus-v-usilitele-xiegu-x/</link>
		<description>Некоторые пользователи усилителя XPA-125B столкнулись с проблемой показания температуры на дисплее усилителя в 131 градус. Большинство из тех, кто столкнулся с этой проблемой, говорят, что проблем появилась после обновления прошивки. Есть предположения, что калибровочные данные в прошивке не подходят для первых версий плат. Благодаря нашему коллеге Евгению R8CFK была проведена работа по изучению этой проблемы и как итог появилась рекомендация, как устранить эту проблему.</description>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 24 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Некоторые пользователи усилителя XPA-125B столкнулись с проблемой показания температуры на дисплее усилителя в 131 градус. Большинство из тех, кто столкнулся с этой проблемой, говорят, что проблем появилась после обновления прошивки. Есть предположения, что калибровочные данные в прошивке не подходят для первых версий плат. Благодаря нашему коллеге Евгению R8CFK была проведена работа по изучению этой проблемы и как итог появилась рекомендация, как устранить эту проблему.
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Небольшой отчет  по сборке антенны K3WGP (Александр R1CCE)</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/nebolshoy-otchet--po-sborke-antenny-k3wgp-aleksand/</link>
		<description>Александр R1CCE написал очень хороший и подробный обзор по вертикальной антенне на WARC диапазоны K3WGP. Поделился опытом по установке и настройки данной антенны.</description>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 24 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Александр R1CCE написал очень хороший и подробный обзор по вертикальной антенне на WARC диапазоны K3WGP. Поделился опытом по установке и настройки данной антенны.
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Обзор антенны Xiegu VG4.(W1ENB)</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/obzor-antenny-xiegu-vg4w1enb/</link>
		<description>Достаточно интересный и познавательный обзор по антенне Xiegu VG-4  от Эрика W1ENB. Его впечатления от конструкции, замеры и рекомендации по настройке.(машинный перевод с небольшим редактированием)</description>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 24 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    Достаточно интересный и познавательный обзор по антенне Xiegu VG-4  от Эрика W1ENB. Его впечатления от конструкции, замеры и рекомендации по настройке.(машинный перевод с небольшим редактированием)
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Интересный обзор на трансивер Xiegu X5105 (R2AUK)</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/stati/statya-2/</link>
		<description>В интернете нечаянно наткнулся на статью Александра R2AUK в его блоге про трансивер Xiegu X5105, которую можно смело считать одним из первых русскоязычных обзоров на этот трансивер. Полную версию стать можно почитать в первоисточнике, а мы приведем здесь только ее часть, которая касается непосредственно технических подробностей X5105.</description>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 24 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    В интернете нечаянно наткнулся на статью Александра R2AUK в его блоге про трансивер Xiegu X5105, которую можно смело считать одним из первых русскоязычных обзоров на этот трансивер. Полную версию стать можно почитать в первоисточнике, а мы приведем здесь только ее часть, которая касается непосредственно технических подробностей X5105.
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	<item turbo="true">
		<title>Трансиверы Xiegu – всё, что вы хотели знать о новой китайской породе (R1CAU)</title>
		<link>https://xiegu.ru/clauses/stati/statya-1/</link>
		<description>В данной материале, автор Александр (R1CAU), постарался обобщить многочисленную информацию о трансиверах Xiegu в одной статье, кратко описать технические особенности, указать на большинство плюсов и минусов продукции от китайского производителя Xiegu.</description>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 24 00:00:00 +0300</pubDate>
		  <turbo:content>
                <![CDATA[
                    В данной материале, автор Александр (R1CAU), постарался обобщить многочисленную информацию о трансиверах Xiegu в одной статье, кратко описать технические особенности, указать на большинство плюсов и минусов продукции от китайского производителя Xiegu.
                ]]>
            </turbo:content>
	</item>
	</channel>
</rss>